Ottelutiedot
| Pvm - Date | 31.03.2012 |
| Paino - Weight | - 51 kg |
| Punainen kulma - Red corner | Tuuli-Maaria Pärssinen |
| Punaisen pisteet - Red points | 2 Ranking points |
| Tulos - Result | 2-1 |
| Sininen kulma - Blue corner | Anna Höglund |
| Sinisen pisteet - Blue points | 1 Ranking points |
| Paikka - Place | Pori |
| Luokka - Type | Salikilpailuottelu-Gym match |
| Erät - Rounds | 3x2 |
| Info | |
| Ottelutapahtumaan - Go to Fight Event | |
