Ottelutiedot
| Pvm - Date | 26.02.2011 |
| Paino - Weight | - 75 kg |
| Punainen kulma - Red corner | Markus Parviainen |
| Punaisen pisteet - Red points | 2 Ranking points |
| Tulos - Result | 0-3 |
| Sininen kulma - Blue corner | Jani Majander |
| Sinisen pisteet - Blue points | 3 Ranking points |
| Paikka - Place | GB-Gym, Helsinki |
| Luokka - Type | Normaali ottelu-Regular match |
| Erät - Rounds | 4x2 |
| Info | |
| Ottelutapahtumaan - Go to Fight Event | |
