Ottelutiedot
| Pvm - Date | 23.05.2009 |
| Paino - Weight | - 81 kg |
| Punainen kulma - Red corner | Daniel Forsberg |
| Punaisen pisteet - Red points | 3 Ranking points |
| Tulos - Result | 3-0 |
| Sininen kulma - Blue corner | Simo Ukkonen |
| Sinisen pisteet - Blue points | 2 Ranking points |
| Paikka - Place | Helsinki Thaiboxing Club |
| Luokka - Type | Normaali ottelu-Regular match |
| Erät - Rounds | 4x2 |
| Info | |
| Ottelutapahtumaan - Go to Fight Event | |
