Ottelutiedot
| Pvm - Date | 25.10.2002 |
| Paino - Weight | - 75 kg |
| Punainen kulma - Red corner | Mikko Nykänen |
| Punaisen pisteet - Red points | 3 Ranking points |
| Tulos - Result | KO1 |
| Sininen kulma - Blue corner | Magomed Magome |
| Sinisen pisteet - Blue points | 4 Ranking points |
| Paikka - Place | Caldas da Rainha, Portugal |
| Luokka - Type | Kansainvälinen ottelu-International match |
| Erät - Rounds | 3x2 |
| Info | KO by elbowstrike to chin. |
