Tomi Tikkanen
| Pituus - Height: | 180 cm |
| Paino - Weight: | - 71 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Jarno Marila |
| Seura - Club: | Pori Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 14
Win: 2
Lost: 10
Draw: 2
Ranking points: 17
Win%: 14
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2004 | - 75 kg | Juuso Kattainen | 3-0 | Tomi Tikkanen | Here |
| 03.02.2001 | - 75 kg | Tomi Tikkanen | 1-2 | Viktor Rantala | Here |
| 28.10.2000 | - 67 kg | Tomi Tikkanen | 1-2 | Hannu Vappula | Here |
| 16.09.2000 | - 67 kg | Sami Tomann | 3-0 | Tomi Tikkanen | Here |
| 06.05.2000 | - 71 kg | Tomi Karttunen | 3-0 | Tomi Tikkanen | Here |
| 22.04.2000 | - 71 kg | Tomi Tikkanen | 3-0 | Panu Kivistö | Here |
| 01.04.2000 | - 71 kg | Tomi Tikkanen | 0-3 | Tomas Salonen | Here |
| 11.03.2000 | - 71 kg | Tomi Tikkanen | 0-3 | Mikko Säynäväjärvi | Here |
| 19.02.2000 | - 67 kg | Tomi Tikkanen | 0-3 | Mika Kurjanen | Here |
| 29.01.2000 | - 67 kg | Mikko Säynäväjärvi | 3-0 | Tomi Tikkanen | Here |
| 20.11.1999 | - 71 kg | Tomi Tikkanen | 0-3 | Matias Kallio | Here |
| 09.10.1999 | - 71 kg | Tomi Tikkanen | DRAW | Samu Martikainen | Here |
| 18.09.1999 | - 71 kg | Ilkka Hakunti | 0-3 | Tomi Tikkanen | Here |
| 19.06.1999 | - 71 kg | Tomi Tikkanen | DRAW | Samu Martikainen | Here |
