Juha-Matti Vuolli
| Pituus - Height: | cm |
| Paino - Weight: | - 67 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Erkki Kuure |
| Seura - Club: | |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 15
Win: 8
Lost: 6
Draw: 1
Ranking points: 32
Win%: 53
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2005 | - 71 kg | Pasi Luukkanen | 2-1 | Juha-Matti Vuolli | Here |
| 02.10.2005 | - 67 kg | Tuomas Simpura | 0-3 | Juha-Matti Vuolli | Here |
| 21.05.2005 | - 67 kg | Mika Ristaniemi | 2-1 | Juha-Matti Vuolli | Here |
| 16.04.2005 | - 67 kg | Samuli Lindström | 2-1 | Juha-Matti Vuolli | Here |
| 08.01.2005 | - 67 kg | Juha-Matti Vuolli | 0-3 | Jani Lehtola | Here |
| 11.09.2004 | - 63.5 kg | Mika Ristaniemi | 2-1 | Juha-Matti Vuolli | Here |
| 04.09.2004 | - 67 kg | Juha-Matti Vuolli | 3-0 | Klaus Lindblom | Here |
| 19.06.2004 | - 71 kg | Juha-Matti Vuolli | 3-0 | Manopchai Lukchinrat | Here |
| 15.05.2004 | - 71 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Juha-Matti Vuolli | Here |
| 02.05.2004 | - 71 kg | Juha-Matti Vuolli | 3-0 | Jani Lehtola | Here |
| 06.03.2004 | - 71 kg | Juha-Matti Vuolli | 3-0 | Aki Okkola | Here |
| 06.12.2003 | - 71 kg | Juha-Matti Vuolli | 3-0 | Jussi Kannisto | Here |
| 18.10.2003 | - 71 kg | Juha-Matti Vuolli | 3-0 | Jussi Kannisto | Here |
| 06.09.2003 | - 71 kg | Juha-Matti Vuolli | 3-0 | Mika Puustelli | Here |
| 22.03.2003 | - 71 kg | Juha-Matti Vuolli | DRAW | Petteri Blomvall | Here |
