Olli Anttila
| Ikä - Age: | 32 |
| Pituus - Height: | 182 cm |
| Paino - Weight: | - 60 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Professional Scandinavian champion 2000 -67kg Kings Cup champion 1999 -67kg Amateur European championships bronze medalist 1998 -60kg Finnish championships silver medalist 1998 -67kg Amateur World champion 1997 -57kg | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Ammattilainen - Professional |
| Valmentaja - Coach: | Mika Pietilä |
| Seura - Club: | Porvoo Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 7
Win: 6
Lost: 0
Draw: 1
Ranking points: 26
Win%: 86
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2000 | - 67 kg | Olli Anttila | 3-0 | Jodkhv Khodzhasan | Here |
| 15.04.2000 | - 67 kg | Olli Anttila | 3-0 | Christian Baugio | Here |
| 27.11.1999 | - 67 kg | Olli Anttila | 3-0 | Ari Pitkänen | Here |
| 04.09.1999 | - 67 kg | Olli Anttila | KO1 | Martin Karaaivanov | Here |
| 12.06.1999 | - 67 kg | Olli Anttila | KO2 | Rami Mezian | Here |
| 22.11.1998 | - 67 kg | Olli Anttila | DRAW | Vesa Vähäniemi | Here |
| 09.05.1998 | - 63.5 kg | Olli Anttila | 3-0 | Ronny Lindqvist | Here |
