Jari Peräkylä
| Pituus - Height: | 175 cm |
| Paino - Weight: | - 63.5 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Vincenzo Ciulla |
| Seura - Club: | Lohja Sitnarong Muay Thai ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 3
Win: 2
Lost: 1
Draw: 0
Ranking points: 5
Win%: 67
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2000 | - 63.5 kg | Niko Sukeva | 3-0 | Jari Peräkylä | Here |
| 18.09.1999 | - 57 kg | Jesse Palanto | 1-2 | Jari Peräkylä | Here |
| 19.06.1999 | - 57 kg | Jari Peräkylä | 3-0 | Jari Hirvasvuopio | Here |
