Sami Tomann
| Pituus - Height: | 163 cm |
| Paino - Weight: | - 63.5 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Pertti Nurmi |
| Seura - Club: | Nokian Kamppailu-Urheilijat ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 14
Win: 7
Lost: 6
Draw: 1
Ranking points: 31
Win%: 50
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2004 | - 75 kg | Sami Tomann | DRAW | Mika Ristaniemi | Here |
| 08.12.2002 | - 63.5 kg | Mika Ristaniemi | 3-0 | Sami Tomann | Here |
| 07.12.2002 | - 63.5 kg | Sami Tomann | TKO2 | Lasse Pellikka | Here |
| 23.03.2002 | - 67 kg | Sami Tomann | TKO5 | Mika Ristaniemi | Here |
| 04.11.2001 | - 63.5 kg | Sami Tomann | WALK OVER | Mika Ristaniemi | Here |
| 13.10.2001 | - 63.5 kg | Sami Tomann | 1-2 | Antero Hynynen | Here |
| 18.11.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | WALK OVER | Sami Tomann | Here |
| 16.09.2000 | - 67 kg | Sami Tomann | 3-0 | Tomi Tikkanen | Here |
| 10.06.2000 | - 67 kg | Tomi Karttunen | 1-2 | Sami Tomann | Here |
| 15.05.2000 | - 71 kg | Tuure Mutanen | 0-3 | Sami Tomann | Here |
| 29.01.2000 | - 67 kg | Matias Kallio | 0-3 | Sami Tomann | Here |
| 11.12.1999 | - 67 kg | Sami Tomann | 2-1 | Mika Hatakko | Here |
| 04.09.1999 | - 63.5 kg | Sami Tomann | 0-3 | Ronny Lindqvist | Here |
| 18.08.1998 | - 63.5 kg | Damien Bartholemew | KO1 | Sami Tomann | Here |
