Tommi Pitkälä
| Pituus - Height: | 175 cm |
| Paino - Weight: | - 67 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Has trained 1 year in Thailand, Bangkok Rangsit stadium. | |
| Tittelit - Titles: | |
| WMC Scandinavian champion 2009 -67kg Finnish championships silver 2006 -67kg Nordic champion 2005 -63,5kg Finnish champion 2005 -67kg World Championships silver medal 2004 -63,5kg Finnish champion 2004 -63,5kg | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Ammattilainen - Professional |
| Valmentaja - Coach: | Petri Martinez |
| Seura - Club: | Helsinki Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 41
Win: 35
Lost: 6
Draw: 0
Ranking points: 147
Win%: 85
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2009 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Petro Sedarous | Here Event |
| 21.02.2009 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Rachan Muhareb | Here Event |
| 13.12.2008 | - 71 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Alexey Dodonov | Here |
| 17.11.2008 | - 67 kg | Mirko Moisar | TKO2 | Tommi Pitkälä | Here |
| 20.09.2008 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | TKO3 | Ilvo Soares | Here |
| 15.03.2008 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | TKO2 | Sergio Menig | Here |
| 22.09.2007 | 154 lbs | Tommi Pitkälä | TKO4 | Tadas Jankus | Here |
| 03.06.2006 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 2-3 | Ali Ekranboor | Here |
| 22.04.2006 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | WALK OVER | Pasi Luukkanen | Here |
| 25.03.2006 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | TKO3 | Thierry Virapol | Here |
| 20.03.2006 | - 63.5 kg | Kringsak Ananoe | 4-1 | Tommi Pitkälä | Here |
| 12.08.2005 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | KO4 | Unknown | Here |
| 18.06.2005 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Mohammad El Mir | Here |
| 28.05.2005 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Jani Lehtola | Here |
| 30.04.2005 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | TKO3 | Pethmanee Bass | Here |
| 02.04.2005 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Schwerdt | Here |
| 02.04.2005 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | KO1 | Paczkowski | Here |
| 16.01.2005 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Mika Ristaniemi | Here |
| 09.01.2005 | - 67 kg | Jani Lehtola | 0-3 | Tommi Pitkälä | Here |
| 12.11.2004 | - 63.5 kg | Nokon Gongkonbot | 5-0 | Tommi Pitkälä | Here |
| 09.11.2004 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 5-0 | Fabio Pinca | Here |
| 07.11.2004 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 5-0 | Heung Pak Wing | Here |
| 11.09.2004 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | KO3 | Rodney Doorje | Here |
| 23.07.2004 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Unknown | Here |
| 15.05.2004 | - 71 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Juha-Matti Vuolli | Here |
| 20.03.2004 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | TKO5 | Borger Tam | Here |
| 02.02.2004 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Antero Hynynen | Here |
| 01.12.2003 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Olivier Ok | Here |
| 01.09.2003 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Leonti Voroncheuk | Here |
| 01.09.2003 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Antero Hynynen | Here |
| 19.05.2003 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | 2-1 | Samuli Lindström | Here |
| 20.03.2003 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | KO3 | Unknown | Here |
| 01.03.2003 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Mikko Riepponen | Here |
| 14.12.2002 | - 71 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Tomi Saikkonen | Here |
| 07.12.2002 | - 63.5 kg | Antero Hynynen | 3-0 | Tommi Pitkälä | Here |
| 20.10.2002 | - 63.5 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Mika Ristaniemi | Here |
| 11.06.2002 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | TKO4 | Peyman Sharonki | Here |
| 27.04.2002 | - 67 kg | Aki Virko | 0-3 | Tommi Pitkälä | Here |
| 23.03.2002 | - 67 kg | Jani Lehtola | 0-3 | Tommi Pitkälä | Here |
| 02.02.2002 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | 3-0 | Hannes Bengs | Here |
| 09.11.2001 | - 67 kg | Tommi Pitkälä | KO4 | Saigon | Here |
