Sauli Janhunen
| Pituus - Height: | 182 cm |
| Paino - Weight: | - 81 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Finnish championships silver medalist 2002 -81kg World championships 2001 bronze medalist -75kg Kings Cup bronze medalist 1999 -75kg | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Janne Myllymäki |
| Seura - Club: | Tampere Thai Boxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 15
Win: 8
Lost: 7
Draw: 0
Ranking points: 42
Win%: 53
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2002 | - 81 kg | Juho-Pekka Nojonen | 2-1 | Sauli Janhunen | Here |
| 15.12.2001 | - 81 kg | Sauli Janhunen | 3-0 | Jarno Ikonen | Here |
| 16.03.2001 | - 75 kg | Sauli Janhunen | 0-5 | Magomed Magome | Here |
| 13.03.2001 | - 75 kg | Sauli Janhunen | 5-0 | Adi Cicureli | Here |
| 12.03.2001 | - 75 kg | Sauli Janhunen | 5-0 | Patrik Kristofix | Here |
| 03.02.2001 | - 75 kg | Marko Laakkonen | 0-3 | Sauli Janhunen | Here |
| 18.11.2000 | - 81 kg | Sauli Janhunen | 0-3 | Teppo Laine | Here |
| 30.10.1999 | - 81 kg | Topi Helin | 3-0 | Sauli Janhunen | Here |
| 02.10.1999 | - 75 kg | Mikael Lindberg | 2-1 | Sauli Janhunen | Here |
| 04.09.1999 | - 81 kg | Anton Lindborg | 3-0 | Sauli Janhunen | Here |
| 20.03.1999 | - 75 kg | Jarno Marila | 1-2 | Sauli Janhunen | Here |
| 03.10.1998 | - 75 kg | Jarno Marila | TKO3 | Sauli Janhunen | Here |
| 12.09.1998 | - 81 kg | Sauli Janhunen | 3-0 | Tapio Niemi | Here |
| 14.03.1998 | - 75 kg | Jarno Marila | 1-2 | Sauli Janhunen | Here |
| 07.02.1998 | - 75 kg | Sauli Janhunen | 3-0 | Jarno Marila | Here |
