Matias Kallio
| Ikä - Age: | 28 |
| Pituus - Height: | 175 cm |
| Paino - Weight: | - 67 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Finnish championship bronze 2010 -67kg Finnish championships silver medalist 2003 -67 kg Finnish championships silver medalist 2000 -63,5 kg Finnish junior championships silver medalist 2000 -63,5 kg | |
| Aktiivi - Active: | Kyllä - Yes |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Petri Martinez |
| Seura - Club: | Helsinki Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 35
Win: 14
Lost: 20
Draw: 1
Ranking points: 75
Win%: 40
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2011 | - 75 kg | Jussi Santalahti | 2-1 | Matias Kallio | Here Event |
| 11.09.2010 | - 75 kg | Matias Kallio | 1-2 | Osmo Timonen | Here Event |
| 28.08.2010 | - 75 kg | Timur Melikidze | 3-0 | Matias Kallio | Here Event |
| 30.01.2010 | - 67 kg | Matias Kallio | 0-3 | Jarkko Kekarainen | Here Event |
| 24.10.2009 | - 71 kg | Jani Lehtola | TKO4 | Matias Kallio | Here Event |
| 28.03.2009 | - 75 kg | Tommi Ranta | 3-0 | Matias Kallio | Here Event |
| 15.10.2005 | - 75 kg | Olof Dahlberg | DRAW | Matias Kallio | Here |
| 26.01.2003 | - 67 kg | Eetu Kuneinen | 3-0 | Matias Kallio | Here |
| 08.12.2002 | - 67 kg | Matias Kallio | 3-0 | Jani Lehtola | Here |
| 07.12.2002 | - 67 kg | Matias Kallio | 2-1 | Mauro Di Vincenzo | Here |
| 16.03.2002 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 0-3 | Antero Hynynen | Here |
| 15.12.2001 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 1-2 | Samuli Lindström | Here |
| 24.11.2001 | - 63.5 kg | Antero Hynynen | 3-0 | Matias Kallio | Here |
| 04.11.2001 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 1-2 | Rami Mezian | Here |
| 04.11.2001 | - 63.5 kg | Christian Nurmi | WALK OVER | Matias Kallio | Here |
| 19.08.2001 | - 60 kg | Yogendra Parekh | 2-1 | Matias Kallio | Here |
| 31.03.2001 | - 67 kg | Tomi Karttunen | 3-0 | Matias Kallio | Here |
| 24.02.2001 | - 63.5 kg | Mika Hatakko | 0-3 | Matias Kallio | Here |
| 11.12.2000 | - 63.5 kg | Mika Pietilä | 3-0 | Matias Kallio | Here |
| 18.11.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | WALK OVER | Sami Tomann | Here |
| 28.10.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 3-0 | Ari Outinen | Here |
| 02.10.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 3-0 | Antti Ojala | Here |
| 16.09.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 1-2 | Samuli Lindström | Here |
| 02.09.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 3-0 | Tatu Karttunen | Here |
| 06.05.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 1-2 | Tatu Karttunen | Here |
| 22.04.2000 | - 63.5 kg | Matias Kallio | TKO2 | Petri Piili | Here |
| 01.04.2000 | - 67 kg | Matias Kallio | 3-0 | Raine Laukkanen | Here |
| 11.03.2000 | - 63.5 kg | Rami Mezian | 3-0 | Matias Kallio | Here |
| 19.02.2000 | - 67 kg | Pasi Ahonen | 0-3 | Matias Kallio | Here |
| 29.01.2000 | - 67 kg | Matias Kallio | 0-3 | Sami Tomann | Here |
| 11.12.1999 | - 67 kg | Santtu Tullinen | 0-3 | Matias Kallio | Here |
| 20.11.1999 | - 71 kg | Tomi Tikkanen | 0-3 | Matias Kallio | Here |
| 30.10.1999 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 1-2 | Antti Ojala | Here |
| 09.10.1999 | - 63.5 kg | Akseli Cairns | 0-3 | Matias Kallio | Here |
| 28.08.1999 | - 63.5 kg | Matias Kallio | 1-2 | Sami Tammi | Here |
