Katarina Johansson
| Pituus - Height: | cm |
| Paino - Weight: | - 54 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Nainen - Female |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Mika Pietilä |
| Seura - Club: | Porvoo Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 3
Win: 0
Lost: 2
Draw: 0
Ranking points: 3
Win%: 0
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2012 | - 57 kg | Janni Hakkarainen | NO CONTEST | Katarina Johansson | Here Event |
| 01.09.2012 | - 54 kg | Katarina Johansson | 0-3 | Mirva Alakontiola | Here Event |
| 26.05.2012 | - 54 kg | Mirka Salonen | TKO1 | Katarina Johansson | Here Event |
