Riku Mikkonen
| Pituus - Height: | cm |
| Paino - Weight: | - 63.5 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Finnish junior champion 2010 -60kg Finnish junior championship silver medalist 2011 -57kg | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Kyllä - Yes |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | |
| Seura - Club: | Porvoo Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 9
Win: 2
Lost: 7
Draw: 0
Ranking points: 13
Win%: 22
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | - 57 kg | Riku Mikkonen | 0-3 | Jesper Håkansson | Here Event |
| 17.09.2011 | - 63.5 kg | Riku Mikkonen | 0-3 | Elias Granath | Here Event |
| 20.08.2011 | - 67 kg | Riku Mikkonen | 0-3 | Mikko Kyytinen | Here Event |
| 11.06.2011 | - 63.5 kg | Riku Mikkonen | 0-3 | Johan Lahti | Here Event |
| 04.12.2010 | - 60 kg | Riku Mikkonen | WALK OVER | Jimi Bergskaug | Here Event |
| 25.09.2010 | - 60 kg | Riku Mikkonen | 0-3 | Kristian Katajamäki | Here Event |
| 11.09.2010 | - 63.5 kg | Joonas Kähkönen | 3-0 | Riku Mikkonen | Here Event |
| 31.07.2010 | - 60 kg | Riku Mikkonen | 3-0 | Ludvig Green | Here Event |
| 24.04.2010 | - 63.5 kg | Ludvig Green | 2-1 | Riku Mikkonen | Here Event |
