Tuomo Westerbacka
| Pituus - Height: | 174 cm |
| Paino - Weight: | - 57 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Mika Pietilä |
| Seura - Club: | Porvoo Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 5
Win: 2
Lost: 3
Draw: 0
Ranking points: 7
Win%: 40
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2000 | - 63.5 kg | Tatu Karttunen | 3-0 | Tuomo Westerbacka | Here |
| 01.04.2000 | - 67 kg | Petri Piili | 0-3 | Tuomo Westerbacka | Here |
| 29.01.2000 | - 67 kg | Christian Nurmi | 3-0 | Tuomo Westerbacka | Here |
| 03.04.1999 | - 57 kg | Tuomo Westerbacka | 2-1 | Ilkka Hakunti | Here |
| 05.09.1998 | - 57 kg | Samuli Lindström | 3-0 | Tuomo Westerbacka | Here |
