Joni Muttilainen
| Pituus - Height: | cm |
| Paino - Weight: | - 81 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Kyllä - Yes |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Mika Pietilä |
| Seura - Club: | Porvoo Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 3
Win: 2
Lost: 1
Draw: 0
Ranking points: 5
Win%: 67
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2010 | - 75 kg | Joni Muttilainen | 3-0 | Reber Awand | Here Event |
| 08.05.2010 | - 75 kg | Joni Muttilainen | 3-0 | Sampo Pesonen | Here Event |
| 17.10.2009 | - 81 kg | Joni Muttilainen | 0-3 | Nikolaos Dimitriadis | Here Event |
