Joni Männistö
| Pituus - Height: | cm |
| Paino - Weight: | - 63.5 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Finnish championship bronze 2012 -60kg | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | |
| Seura - Club: | Pori Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 8
Win: 5
Lost: 2
Draw: 1
Ranking points: 14
Win%: 63
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2012 | - 60 kg | Patrik Säisä | 3-0 | Joni Männistö | Here Event |
| 31.03.2012 | - 67 kg | Joni Männistö | DRAW | Jussi Kuitunen | Here Event |
| 04.02.2012 | - 63.5 kg | Joni Huuska | 1-2 | Joni Männistö | Here Event |
| 27.11.2010 | - 63.5 kg | Mikko Löppönen | 0-3 | Joni Männistö | Here Event |
| 27.03.2010 | - 63.5 kg | Joni Männistö | 3-0 | Teemu Kuukka | Here Event |
| 21.11.2009 | - 67 kg | Joni Männistö | 2-1 | Aleksi Matikainen | Here Event |
| 17.10.2009 | - 63.5 kg | Tony Mieskonen | 0-3 | Joni Männistö | Here Event |
| 12.09.2009 | - 63.5 kg | Joni Männistö | 0-3 | Jani Ikävalko | Here Event |
