Jarkko Stenius
| Pituus - Height: | 188 cm |
| Paino - Weight: | - 86 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Training history: Helsinki Thaiboxing Club 1995-1998 Combat Academy Finland 1998-2000 Helsinki gladiators gym 2000- | |
| Tittelit - Titles: | |
| Finnish champion 1998 -91kg | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Ammattilainen - Professional |
| Valmentaja - Coach: | Himself |
| Seura - Club: | |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 4
Win: 2
Lost: 1
Draw: 1
Ranking points: 13
Win%: 50
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2002 | - 86 kg | Petri Martinez | 3-0 | Jarkko Stenius | Here |
| 27.04.2002 | - 86 kg | Topi Helin | DRAW | Jarkko Stenius | Here |
| 03.04.1999 | - 81 kg | Jarkko Stenius | 3-0 | Anton Lindborg | Here |
| 22.11.1998 | - 91 kg | Sami Salo | 0-3 | Jarkko Stenius | Here |
