Kari Jolkkonen
| Pituus - Height: | cm |
| Paino - Weight: | - 71 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | |
| Seura - Club: | Helsinki Thaiboxing Club ry |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 4
Win: 3
Lost: 1
Draw: 0
Ranking points: 7
Win%: 75
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2008 | - 71 kg | Kari Jolkkonen | 3-0 | Anselmi Tuominen | Here |
| 29.03.2008 | - 67 kg | Kari Jolkkonen | 3-0 | Kari Viinikainen | Here |
| 23.02.2008 | - 71 kg | Kalle Hämäläinen | 1-2 | Kari Jolkkonen | Here |
| 24.11.2007 | - 71 kg | Lasse Äijö | 3-0 | Kari Jolkkonen | Here |
