Mikko Korhonen
| Pituus - Height: | cm |
| Paino - Weight: | - 75 kg |
| Sukupuoli - Sex: | Mies - Male |
| Asento - Stance: | Oikeakätinen - Orthodox |
| Info: | |
| Tittelit - Titles: | |
| Aktiivi - Active: | Ei - No |
| Luokka - Class: | Amatööri - Amateur |
| Valmentaja - Coach: | Tuure Mutanen |
| Seura - Club: | MMA Joensuu |
| Kansallisuus - Nationality: | Finland |
Fights: 10
Win: 5
Lost: 4
Draw: 1
Ranking points: 19
Win%: 50
| Date | Weight | Red corner | Result | Blue corner | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | - 75 kg | Mikko Korhonen | 0-3 | Jani Majander | Here Event |
| 10.12.2011 | - 81 kg | Jussi Pirttikangas | TKO2 | Mikko Korhonen | Here Event |
| 23.04.2011 | - 81 kg | Mikko Korhonen | 3-0 | Henry Suhonen | Here Event |
| 14.03.2010 | - 81 kg | Mikko Korhonen | TKO3 | Jani Virtanen | Here Event |
| 12.12.2009 | - 75 kg | Johan Korlin | 1-2 | Mikko Korhonen | Here Event |
| 19.01.2008 | - 81 kg | Mikko Korhonen | 3-0 | Tatu Verta | Here |
| 08.12.2007 | - 81 kg | Jani Virtanen | DRAW | Mikko Korhonen | Here |
| 05.05.2007 | - 81 kg | Janne Tähkänen | 0-3 | Mikko Korhonen | Here |
| 24.03.2007 | - 81 kg | Mikko Korhonen | 3-0 | Aki Kulmala | Here |
| 20.01.2007 | - 75 kg | Mikko Korhonen | 1-2 | Ludvig Breideborn | Here |
