21.05.2011 Salikisat Jyväskylä Thaiboxing Club
Jyväskylä
| - 51 kg | Niina Myller | 2-1 | Janika Sankala | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 57 kg | Taina Leskinen | 1-2 | Outi Honkala | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 71 kg | Jari Mustakallio | 2-1 | Samuli Kilponen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 75 kg | Jukka Kuitunen | 2-1 | Antti Ikonen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 60 kg | Mikko Blom | 3-0 | Kristian Katajamäki | Normaali ottelu-Regular match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 57 kg | Jussi Häkkinen | 1-2 | Minh Le | Normaali ottelu-Regular match | Ottelu tiedot - Fights details |
