14.03.2010 Salikisat Helsinki Thaiboxing Club
Helsinki Thaiboxing Club
| - 57 kg | Asta Kuokkanen | 3-0 | Henna Rinkinen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 75 kg | Sam Degerth | 3-0 | Joonas Mustonen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 63.5 kg | Janne Tuovinen | 0-3 | Akseli Koivisto | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 75 kg | Oskari Westerlund | 2-1 | Mika Lämsä | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 67 kg | Juho Mutta | 2-1 | Arto Vuoma | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 71 kg | Pekka Vesanen | 0-3 | Erno Lokkila | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 81 kg | Samuli Närhi | 0-3 | Ville Västilä | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 81 kg | Mikko Korhonen | TKO3 | Jani Virtanen | Normaali ottelu-Regular match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 71 kg | Mika Vahtera | 0-3 | Jeremia Kunnari | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
