17.01.2009 Salikisat Lahti Thaiboxing Club
Lahti Thaiboxing Club ry
| - 63.5 kg | Jaakko Dahlbacka | DRAW | Kari Viinikainen | Tasoitusottelu-Levelling match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 60 kg | Jaakko Dahlbacka | DRAW | Jere Flinkman | Tasoitusottelu-Levelling match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 54 kg | Mika Honkanen | 3-0 | Vesa Juurimo | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 67 kg | Juha Hirvonen | 2-1 | Jussi Jokela | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 57 kg | Elina Onjukka | 3-0 | Heli Salapuro | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 71 kg | Riku Salmela | 1-2 | Henry Nieminen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 67 kg | Anssi Liukkonen | 0-3 | Jesse Saarinen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| + 91 kg | Mikael Nissi | 3-0 | Pekka Österberg | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 71 kg | Mika Rämö | 0-3 | Jarkko Kekarainen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
