27.02.2010 Salikisat GB-gym
Helsinki, GB-gym
| - 54 kg | Niina Ruponen | 1-2 | Elsa Pippuri | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 63.5 kg | Toni Valtonen | 3-0 | Antti Kuivanen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 81 kg | Timur Melikidze | 3-0 | Tero Holopainen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 67 kg | Hanna Fernelius | 3-0 | Mira Hynynen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 67 kg | Henri Nyroos | 3-0 | Mauno Kopsa | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 54 kg | Titta Lehtinen | 0-3 | Elsa Pippuri | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 81 kg | Sami Minkkinen | 0-3 | Timur Melikidze | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
