03.03.2012 Salikisat Nokia
Nokia
| - 57 kg | Tuuli-Maaria Pärssinen | 2-1 | Sini Liimatta | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 71 kg | Juha Leskinen | 2-1 | Niko Pyhäjärvi | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 67 kg | Jarno Karhu | 3-0 | Joni Parviainen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 71 kg | Esa Kirilo | 2-1 | Veli Keinänen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| + 91 kg | Pasi Kupila | TKO2 | Sampo Seppälä | Normaali ottelu-Regular match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 81 kg | Miro Koliseva | 3-0 | Samuli Ahtonen | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 81 kg | Mikko Saariniemi | 0-3 | Toni Seppälä | Salikilpailuottelu-Gym match | Ottelu tiedot - Fights details |
| - 45 kg | Linda Rehn | 0-3 | Kati Kaareskoski | Normaali ottelu-Regular match | Ottelu tiedot - Fights details |
